Harding til topps i fotballcupen | |||||
| |||||
| Laurdag skipa SØRAL sitt bedriftsidrettslag til den årlege turneringa i innefotball i Husneshallen. 12 lag var påmeldt, men eitt trekte seg før kampdagen. Dette var 15.året på rad at turneringa vart halden og ikkje overraskande var det laget frå Harding som gjekk til topps. | |||||
Harding mønstra ei frykta angrepsrekkje med Tore Olderkjær og måltjuven Ivar B. Arnesen jr i front. Og dei tok pokalen heim med 5 strake sigrar og 15-1 i målskilnad. I finalen vart det 1-0 mot Bømlo-laget Havglimt, som også er fast inventar i denne cupen. Laga møttest også i innleiande spel, og då vann Harding heile 3-0. Finalen vart meir jamnspelt, men det var fullt fortent at Harding til slutt gjekk av med sigeren. | |||||
Bronsen gjekk til vertslaget SØRAL, som vann 3-1 over nok eit Bømlo-lag, Wärtsilä. SØRAL var regjerande meister frå i fjor og vart mestscorande lag i turneringa med 17 mål, men tap i semifinalen mot Havglimt øydela gulldraumen. ' Mange forbinder gjerne bedriftsfotball med knokkeltaklingar og skader, men som vanleg gjekk cupen særs fredeleg av stabelen. Raude Kors-gjengen hadde ein roleg dag på jobben og det vetle som var av tominutts utvisningar, var helst pga hands eller munnbruk. | |||||
|
. | |||||
SØRAL var elles veldig godt representert i turneringa, då heile 5 lag i større eller mindre grad besto av SØRAL-tilsette. Ingeniørlaget Tekna og Skift 3 måtte takke for seg etter puljespelet, medan Skift 5 tok seg eitt hakk vidare og Kryssarane fekk sin exit i kvartfinalen. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. | |||||
| |||||
|
. Resultat frå kampane
A Trio gutar Wärtsilä 0-2 A Tekna Ho Chi M. 3-3 B Havglimt Harding 0-3 A Tekna Trio gutar 1-2A Wärtsilä Ho Chi M. 1-1 B Skift 5 Havglimt 2-2 C Søral Skift 3 5-0 C Best i test Kryssarane 2-2 A Ho Chi M. Trio gutar 0-2 A Wärtsilä Tekna 4-0 C Best i test Søral 1-1C Skift 3 Kryssarane 0-4 B Harding Skift 5 3-0 C Kryssarane Søral 1-5 C Skift 3 Best i test 0-2 PO Skift 5 Ho Chi M. 0-3 Kv A2-B2: Trio gutar-Havglimt 1-2 Kv C1-3ar: Søral-Ho Chi M. 3-2 Kv A1-3ar: Wärtsilä-Kryssarane 3-0 Kv B1-C2: Harding-Best i test 3-0 Sf V19-V20: Havglimt-Søral 1-0 Sf V21-V22: Wärtsilä-Harding 1-5 Brf T23-T24: Søral-Wärtsilä 3-1 Fin V23-V24: Havglimt-Harding 0-1 | |||||
| |||||
| Turveke til Kaldestadåsen | |
| Les meir | [23.04.2012] |
| Tur til Gråskallen via Onarheimslia | |
| Les meir | [22.03.2012] |
| Flott skitur i Tveitedalen | |
| Les meir | [13.02.2012] |
| Bli med på tur til Tveitedalen | |
| Les meir | [30.01.2012] |
| Årsmøte i SØRAL B.I.L | |
| Les meir | [04.01.2012] |